设备描述
大中型乳品加工企业常用的大型室外储奶设备,也可用于果汁、医药化工等行业。
| 有效容积L | 筒体尺寸D×H (mm) | 总高H (mm) | 进出料口径(mm) | 保温层(mm) | 电机功率(kw) | 搅拌速度(r/min) |
| 20000 | 2260×5600 | 7500 | 100 | 51 | 5.5 | 960 |
| 30000 | 2800×5600 | 7500 | 100 | 51 | 5.5 | 960 |
| 50000 | 2800×5600 | 7500 | 100 | 51 | 5.5 | 960 |
| 60000 | 3000×9500 | 11100 | 100 | 51 | 5.5 | 960 |
| 100000 | 3400×11000 | 12600 | 100 | 51 | 5.5×2 | 960 |
| 120000 | 3400×13500 | 15100 | 100 | 51 | 5.5×2 | 960 |
