设备描述
适用于酸奶及乳酸菌饮料母液发酵、酿造、佐料、制药、化工及真菌培植,其作用可加热、保温及冷却,为全封闭卫生型发酵专用设备。
| 型号 | JP-Z | JP-Z | JP-Z | JP-Z | JP-Z | |
| 600 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | ||
| 类别 | 容器内 | |||||
| 容器内 | 设计压力(MPa) | 常压 | ||||
| 设计温度(℃) | 15~126 | |||||
| 试验压力(MPa) | 常压 | |||||
| 主要材料 | 1Cr18Ni9Ti | |||||
| 贮存介质 | 溶化糖液 | |||||
| 容积(L) | 600 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | |
| 夹套内 | 内径(mm) | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 |
| 设计压力(MPa) | 0.4 | |||||
| 设计温度(℃) | 142 | |||||
| 试验压力(Mpa) | 0.6 | |||||
| 主要材料 | 1Cr18Ni9Ti | |||||
| 贮存介质 | 水、蒸汽 | |||||
| 电动机功率(KW) | 0.4 | 0.75 | 1.1 | 1.75 | 2.2 | |
| 外形尺寸 | 1500×1150×1700 | 1620×1280×1800 | 1650×1300×2000 | 1750×1550×2200 | 1850×1650×2400 | |
| 重量(Kg) | 550 | 725 | 800 | 850 | 1000 | |
