设备描述
包括单层储罐系列、双层立式搅拌储罐系列、三层立式搅拌冷热罐系列。可做储液罐、混料罐、暂存罐、储水罐等,适用于食品、乳制品、果汁饮料、医药化工及生物工程等领域。双层罐带保温功能、三层罐带保温和加热功能。
| 有效容积L | 筒体尺寸D×H (mm) | 总高H (mm) | 进出料口径(mm) | 电机功率(kw) | 搅拌速度(r/min) |
| 500 | 840×1000 | 2750 | 38 | 0.55 | 常用转速35、43、60,也可选用无极变速减速机,或者双速减速机 |
| 800 | 950×1220 | 3000 | 38 | 0.55 | |
| 900 | 1010×1220 | 3000 | 38 | 0.55 | |
| 1000 | 1060×1500 | 3150 | 51 | 0.75 | |
| 1500 | 1160×1500 | 3350 | 51 | 0.75 | |
| 2000 | 1340×1500 | 3410 | 51 | 1.1 | |
| 3000 | 1410×2000 | 4000 | 51 | 1.5 | |
| 4000 | 1620×2000 | 4250 | 51 | 1.5 | |
| 5000 | 1810×2000 | 4300 | 51 | 2.2 | |
| 6000 | 1980×2000 | 4550 | 51 | 2.2 | |
| 7000 | 1930×2440 | 5000 | 51 | 2.2 | |
| 8000 | 2060×2440 | 5000 | 51 | 3 | |
| 9000 | 2180×2440 | 5050 | 51 | 3 | |
| 10000 | 2300×2440 | 5050 | 51 | 3 | |
| 12000 | 2270×3000 | 5600 | 51 | 4 | |
| 15000 | 2530×3000 | 5700 | 51 | 4 | |
| 20000 | 2640×3660 | 6400 | 51 | 5.5 |
